010. 公立学校のZEB実現に向けた実態調査及び課題の整理
本調査は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「戦略的省エネルギー技術革新プログラム/公立学校のZEB実現に向けた実態調査及び課題の整理」の調査における成果です。
概要
地域区分1~8より12自治体を選定し、各自治体から小中学校の月別検針票データを収集するとともに教育委員会担当者にヒアリングし、地域ごとの小中学校のエネルギー消費特性を把握しました。
また、1地域、6地域、8地域の小学校4校においては詳細にエネルギー消費量および温熱空気環境を把握し、公立学校のZEBを実現するために必要な設備機器について課題を整理するとともに提案しました。
主な調査内容
全国概略調査の結果
寒冷地や蒸暑地の年間1次エネルギーは気候特性を反映して暖房用途、冷房用途との相関が強いのに対し、温暖地は冷暖房を行っている場合であってもその他用途の1次エネルギーとの相関が強いです。このため、温暖地の学校のZEB化を進めるためには、優先して配慮されがちな暖冷房のエネルギーだけでなくその他エネルギー(照明、コンセント、換気動力、待機電力など)にも着目した検討が必要と考えられます。
対象 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 5HC | 6H | 6HC | 6N-a | 6N-b | 7HC | 8C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暖房 | 0.93 | 0.90 | 0.77 | 0.54 | 0.48 | 0.33 | 0.63 | 0.54 | 0.25 | 0.05 | 0.58 | 0.11 |
冷房 | – | – | 0.06 | 0.50 | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 0.54 | 0.20 | 0.28 | 0.55 | 0.76 |
その他 | 0.78 | 0.13 | 0.77 | 0.88 | 0.52 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.38 |
エネルギー消費量の内訳
平日と休日のエネルギー消費量の差が小さい2Hと6Hは熱交換型換気が24時間稼働していました。冷暖房に比べ、換気のエネルギー消費量への意識は低いと思われますが、24時間、365日稼働していると大きくなるため、適切に運用する必要があります。
地域特性を考慮した必要な機器開発例
ZEBを実現するために必要な機器開発例をまとめました。その一部を下表に掲載します。
対象地域 | 課題 | 必要な機器開発例 |
---|---|---|
地域に関わらず共通 | メンテナンスが行われていないことが課題である。教職員でも簡単にメンテナンスが可能な機器、もしくはメンテナンス体制を整える必要がある。 | メンテナンスが必要な場合は、リモコンやアプリでの通知。フィルタの掃除が必要なため、昇降式やお掃除ロボット機能の追加。冷暖房設備との一体化・附属化(冷暖房設備のメンテナンスと同時換気設備のメンテナンスも行える) |
寒冷地域 | 凍結防止のために冬休みに暖房機器が過剰に稼働している。 | 在室時22℃設定、不在時5℃設定(凍結防止用)など、2種の設定が可能な学校用コントローラーの開発。ただし、校舎の断熱性能が向上すると必要ないと考えられる。 |
温暖地域 | 全熱交換器の動力が大きいため、外気負荷低減よりも全熱交換器の動力増大が影響し、第3種換気を導入した方が省エネルギーになると試算された。 | 高効率な全熱交換器。ただし、メンテナンスを考慮すると温暖地には全熱交換器と第3種換気のどちらが適しているかは、検討が必要である。 第3種換気とした場合は、冷暖房の吹出との一体化(暖房時の給気の不快感を和らげる) |
蒸暑地域 | 蒸暑地において、オープン型教室の普及率が高く、空調・照明面積が広いだけでなく、稼働時間が長いことによるエネルギー消費量増加が懸念される。 | 教職員が簡単に操作できる学校専用の空調リモコンやアプリ |
報告書閲覧
※成果報告書の著作権はNEDOに帰属します。転載等のご要望がある場合は、NEDOより転載の了承を頂く必要があります。
関連するウェブサイト
成果報告書は下記のNEDOのウェブサイトでも公開しております。